No | Alamat | No Telp Ticketing | No Telp Ticketing | Reservasi | Call Center Bebas Pulsa |
1 | Air Asia | Kompl Bandara Juanda | 868-8488 | 886-8488 | 0-804-1-333333 |
2 | Batavia Air | Jl Raya Gubeng 63-A-C | 504-9666 | 504-9666 | - |
3 | Citilik Airlines | Kl Raya Juanda B/17-18 | 867-5660 | 867-5660 | 0-804-7-080808 |
4 | Garuda Airlines | Jl Jend Basuki Rachmad 106-128 Graha Bumi Modern | 546-8505 | 546-8505 | 0-807-1-807807 |
Jl Tunjungan 29 | 534-5886 | 534-5886 | - | ||
5 | Lion Air | Jl Sulawesi 75 | 503-6111 | 503-6111 | 0-804-1-778899 |
6 | Mandala Airlines | Jl Jend Urip Sumoharjo 15-C | - | 546-0391 | 0-804-1-234567 |
Kompl Bandara juanda | 866-7508 | - | - | ||
7 | Merpati Airlines | Jl Raya Darmo 109-111 | 568-8111 | 568-8111 | 0-800-1-012345 |
8 | Sriwijaya Air | Jl Kombes Pol M Duryat 41 Kav 8 | 549-1699 | 549-1699 | - |
suber: yellow pages
Perusahaan AirLines di Surabaya | Indonesia
Reviewed by beuritberdasi
on
22.17
Rating:
Tidak ada komentar: